| Nimi | Vuosi | Laji | Sijoitus | Tulos |
| Kaarlo Tuominen | 1951 | 3000 m esteet | 12. | 9.59,6 |
| Heikki Tamminen | 1951 | pituus | 6. | 693 |
| 1952 | pituus | 9. | 643 | |
| Taina Syrjälä (os. Lähteenmäki) | 1974 | 1500 m | 8. | 4.39,4 |
| 3000 m | 5. | 9.48,0 | ||
| 1975 | 1500 m | 7. | 4.39,5 | |
| 3000 m | 4. | 9.54,95 | ||
| 1976 | 1500 m | 6. | 4.36,58 | |
| 3000 m | 2. | 9.33,26 | ||
| Mikko Levola | 1980 | korkeus | 5. | 210 |
| 1981 | korkeus | 15. | 207 | |
| 1982 | korkeus | 1. | 218 | |
| 1983 | korkeus | 2. | 215 | |
| 1984 | korkeus | 2. | 224 | |
| 1985 | korkeus | 1. | 226 | |
| Tuomas Sallinen | 1984 | korkeus | q | 207 |
| 1985 | 3-loikka | 3. | 15,61 | |
| 1986 | 3-loikka | 10. | 14,71 | |
| 1987 | 3-loikka | 3. | 15,88 | |
| 1988 | 3-loikka | 3. | 16,34 | |
| 1989 | 3-loikka | 1. | 16,26 | |
| 1990 | 3-loikka | 4. | 15,73 | |
| 1991 | 3-loikka | 7. | 15,62 | |
| 1992 | 3-loikka | 5. | 15,91 | |
| 1993 | 3-loikka | 9. | 14,92 | |
| 1994 | 3-loikka | 9. | 14,78 | |
| Anne Mäkelä (os. Anttila) | 1992 | pituus | 10. | 596 |
| 3-loikka | 11. | 11,62 | ||
| 1993 | pituus | q | 555 | |
| 3-loikka | q | 11,23 | ||
| Katri Koivunen (os. Suominen) | 1994 | 3-loikka | q | 11,96 |
| 1995 | 3-loikka | 8. | 12,27 | |
| 1996 | 3-loikka | q | 11,89 | |
| Jarno Koivunen | 1995 | seiväs | q | NM |
| 1996 | seiväs | 10. | 500 | |
| 1997 | seiväs | 8. | 515 | |
| 1998 | seiväs | NM | q 500 | |
| 2000 | seiväs | NM | q520 | |
| Heli Kakko | 1997 | keihäs | q | 41,18 |
| 1999 | keihäs | 11. | 45,97 | |
| Timo Koivunen | 2000 | seiväs | q | 490 |
| Markku Haavisto | 2012 | 400 m aj | ae | 56,84 |
| 2013 | 400 m aj | ae | 56,58 | |
| Kalle Raitala | 2017 | 400 m | ae | 51,09 |
| Julia Vuolli | 2020 | seiväs | q | 339 |
| 2021 | seiväs | q | 345 | |
| q= karsinta | ||||
| ae= alkuerät | ||||
| NM= ei tulosta |
Urheilijat Kalevan Kisoissa vuosittainKalle Raitala2023-08-19T11:56:32+03:00